| Nombre De Pièces: | 100 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 1 pièce par boîte, 3 pièces par boîte en carton |
| Délai De Livraison: | 7-10 jours |
| Méthode De Paiement: | T / T, Western Union, Paypal, L / C |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
| Modèle | Le GPSR-1U-48SA |
|---|---|
| Dimension | 430*300*2U mm |
| capacité maximale | 48 cœurs |
| Matériel | 1Acier laminé à froid de 0,2 mm |
| Port d'entrée du câble | 4 portes rondes avec dia.20 mm en caoutchouc |
| Port de sortie du câble | Couplings SC simplex |
| Quantité d'adaptateur | 48 pièces SC/APC |
| Matériau de revêtement | Poudre |
| Température de fonctionnement | -10 à + 85°C |
| Les normes | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité à l'annexe I, point 1. |
| Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion |
| Perte d'insertion | Pour les appareils de surveillance de la qualité |
|---|---|
| Perte de rendement | > 65 dB |
| Durabilité de l'accouplement | 500 fois |
| Longueur d'onde | 850 à 1550 nm |
| Quantité/boîte en carton | Taille de carton | Poids/boîte en carton |
|---|---|---|
| 5 pièces | 485*420*350 mm | 27.5 kg |
|
|
| Nombre De Pièces: | 100 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 1 pièce par boîte, 3 pièces par boîte en carton |
| Délai De Livraison: | 7-10 jours |
| Méthode De Paiement: | T / T, Western Union, Paypal, L / C |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
| Modèle | Le GPSR-1U-48SA |
|---|---|
| Dimension | 430*300*2U mm |
| capacité maximale | 48 cœurs |
| Matériel | 1Acier laminé à froid de 0,2 mm |
| Port d'entrée du câble | 4 portes rondes avec dia.20 mm en caoutchouc |
| Port de sortie du câble | Couplings SC simplex |
| Quantité d'adaptateur | 48 pièces SC/APC |
| Matériau de revêtement | Poudre |
| Température de fonctionnement | -10 à + 85°C |
| Les normes | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité à l'annexe I, point 1. |
| Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion |
| Perte d'insertion | Pour les appareils de surveillance de la qualité |
|---|---|
| Perte de rendement | > 65 dB |
| Durabilité de l'accouplement | 500 fois |
| Longueur d'onde | 850 à 1550 nm |
| Quantité/boîte en carton | Taille de carton | Poids/boîte en carton |
|---|---|---|
| 5 pièces | 485*420*350 mm | 27.5 kg |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques