Nom De Marque: | YINGDA |
Numéro De Modèle: | ADSS |
Nombre De Pièces: | 2KM |
Prix: | Négociable |
Délai De Livraison: | 10 jours après paiement |
Conditions De Paiement: | Western Union, T/T |
72 creuse tout le PE de fibre optique du câble ADSS de puissance autosuffisante diélectrique à extérieur noir
Le câble à fibres optiques d'ADSS adopte une structure tordue par couche lâche, qui enveloppe les fibres 250um dans un tube lâche fait de matériel élevé de module, et le tube lâche est rempli de composés imperméables. La douille lâche et la douille remplie de queue de corde sont centre non métallique ont renforcé FRP tordu dans un noyau compact de câble, et les lacunes du noyau de câble sont remplies avec de l'eau bloquant l'onguent. Expulsent l'enveloppe intérieure de PE de polyéthylène en dehors du noyau de câble, puis de la torsion la fibre d'aramid qui sert de renfort, et expulsent finalement la gaine de PE de polyéthylène ou la trace électrique résistante à la gaine.
paramètres techniques de câble de 72Cores ADSS
Type de câble | ADSS | |||||||||
Compte de fibre | 12-144cores (si autre, entrent en contact svp avec l'équipe de ventes !) | |||||||||
Envergure (m) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Calculez la section transversale (millimètre2) | 116,14 | 118,17 | 121,13 | 123,22 | 127,9 | 128,72 | 132,68 | 134,73 | 151,57 | 156,15 |
Quantité de fibre/tube | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Diamètre de câble (millimètres) | 11,8 | 11,9 | 12,2 | 12,58 | 12,7 | 13 | 13,8 | 14,1 | 14,5 | 16,1 |
Résistance à la traction évaluée RTS (KN) | 9 | 13 | 18 | 22 | 27,55 | 34,2 | 38,95 | 44,65 | 51,3 | 57,6 |
Tension maximale permise EDS (KN) | 3,6 | 5,2 | 7,2 | 8,8 | 11,02 | 13,68 | 38,95 | 44,65 | 51,3 | 57,6 |
Module élastique (KN/mm2) | 7,8 | 9,63 | 12,92 | 14,85 | 17,97 | 20,81 | 22,69 | 24,79 | 26,43 | 28,41 |
Coefficient de dilatation thermique (1/℃*10-6) | 10,41 | 7,85 | 4,71 | 3,71 | 2,55 | 1,8 | 1,41 | 1,04 | 0,79 | 0,53 |
Poids de câble (kg/km) | ≤120.6 | ≤124.4 | ≤130.4 | ≤136.6 | ≤140.9 | ≤146.1 | ≤165.2 | ≤171.1 | ≤173.2 | ≤179.1 |
Rayon de cintrage permis minimum (millimètres) | Opération : 15D, s'étendant : 25D | |||||||||
Longueur maximum de tambour (m) | 6000 | |||||||||
Note ; les données ci-dessus sont pour la référence seulement |
Caractéristiques de câble d'ADSS
Nom De Marque: | YINGDA |
Numéro De Modèle: | ADSS |
Nombre De Pièces: | 2KM |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | 2km/reel |
Conditions De Paiement: | Western Union, T/T |
72 creuse tout le PE de fibre optique du câble ADSS de puissance autosuffisante diélectrique à extérieur noir
Le câble à fibres optiques d'ADSS adopte une structure tordue par couche lâche, qui enveloppe les fibres 250um dans un tube lâche fait de matériel élevé de module, et le tube lâche est rempli de composés imperméables. La douille lâche et la douille remplie de queue de corde sont centre non métallique ont renforcé FRP tordu dans un noyau compact de câble, et les lacunes du noyau de câble sont remplies avec de l'eau bloquant l'onguent. Expulsent l'enveloppe intérieure de PE de polyéthylène en dehors du noyau de câble, puis de la torsion la fibre d'aramid qui sert de renfort, et expulsent finalement la gaine de PE de polyéthylène ou la trace électrique résistante à la gaine.
paramètres techniques de câble de 72Cores ADSS
Type de câble | ADSS | |||||||||
Compte de fibre | 12-144cores (si autre, entrent en contact svp avec l'équipe de ventes !) | |||||||||
Envergure (m) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Calculez la section transversale (millimètre2) | 116,14 | 118,17 | 121,13 | 123,22 | 127,9 | 128,72 | 132,68 | 134,73 | 151,57 | 156,15 |
Quantité de fibre/tube | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Diamètre de câble (millimètres) | 11,8 | 11,9 | 12,2 | 12,58 | 12,7 | 13 | 13,8 | 14,1 | 14,5 | 16,1 |
Résistance à la traction évaluée RTS (KN) | 9 | 13 | 18 | 22 | 27,55 | 34,2 | 38,95 | 44,65 | 51,3 | 57,6 |
Tension maximale permise EDS (KN) | 3,6 | 5,2 | 7,2 | 8,8 | 11,02 | 13,68 | 38,95 | 44,65 | 51,3 | 57,6 |
Module élastique (KN/mm2) | 7,8 | 9,63 | 12,92 | 14,85 | 17,97 | 20,81 | 22,69 | 24,79 | 26,43 | 28,41 |
Coefficient de dilatation thermique (1/℃*10-6) | 10,41 | 7,85 | 4,71 | 3,71 | 2,55 | 1,8 | 1,41 | 1,04 | 0,79 | 0,53 |
Poids de câble (kg/km) | ≤120.6 | ≤124.4 | ≤130.4 | ≤136.6 | ≤140.9 | ≤146.1 | ≤165.2 | ≤171.1 | ≤173.2 | ≤179.1 |
Rayon de cintrage permis minimum (millimètres) | Opération : 15D, s'étendant : 25D | |||||||||
Longueur maximum de tambour (m) | 6000 | |||||||||
Note ; les données ci-dessus sont pour la référence seulement |
Caractéristiques de câble d'ADSS