Nom De Marque: | YINGDA |
Numéro De Modèle: | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
Nombre De Pièces: | 100 pièces |
Prix: | 0.2USD-100USD |
Délai De Livraison: | 3-5days après paiement |
Conditions De Paiement: | Western Union, T/T |
12 fibres MPO APC mâle à FC APC Fanout patch cord mode unique 9/125um Breakout jaune
Les ensembles MPO/MTP sont conçus pour des applications de haute densité nécessitant des performances élevées et une installation rapide.
Disponibles en configuration 12 cœurs, ces ensembles économes en espace sont livrés avec des connecteurs MTP mâle ou femelle à une extrémité et des connecteurs LC SC FC MTRJ à l'autre extrémité.Ils sont disponibles dans des longueurs sont 10 20 30 mètresIls sont disponibles en 4 8 12 configurations de ruban de fibre.
Spécification
Paramètre | Connecteur de polissage (A) | Connecteur de polissage (B) | ||
Connecteur de polissage | OPM (MM) | MPO APC | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | MM (SC, LC, FC, MT-RJ) |
Perte d'insertion (IL) | < 0,50 dB | < 0,50 dB | < 0,50 dB | < 0,50 dB |
Perte de rendement (RL) | > 30 dB | > 60 dB | > 50 dB | > 35 dB |
Cycles d'accouplement Delta IL | < 0,2 dB après 500 cycles d'accouplement | |||
Type de câble à fibre | Mode unique: G652D ou G657A; | |||
Couleur du câble | jaune pour les fibres SM G652 et G657A; | |||
Vêtement à câbles | Le ruban de coupe ou le ventilateur (LSZH / PVC) | |||
Force d'extraction du cordon de patch | 5N | |||
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C | |||
Température de stockage | -40°C à +80°C |
Applications:
Centre de données
Image de l'usine:
Les couleurs des fibres nues
Je ne veux pas. | 8 Fibre de ruban | Je ne veux pas. | 12 Fibre de ruban |
1 | Le bleu | 1 | Le bleu |
2 | Orange | 2 | Orange |
3 | Verte | 3 | Verte |
4 | Brun | 4 | Brun |
5 | Le gris | 5 | Le gris |
6 | Blanc | 6 | Blanc |
7 | Le rouge | 7 | Le rouge |
8 | Noir | 8 | Noir |
9 | Jaune | 9 | Jaune |
10 | Pourpre | 10 | Pourpre |
11 | Rose | 11 | Rose |
12 | Les eaux | 12 | Les eaux |
Informations relatives à la commande
R/N | Définition |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM1 (62,5/125um), |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM1 (62,5/125um), |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM2 (50/125um), |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM2 (50/125um), |
Le numéro de téléphone est le MPOM-12FC-OM3 | MPO câble de patch à ventilation, OM3 (50/125um), |
Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | MPO câble de patch à ventilation, OM3 (50/125um), |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM4, |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM4, |
Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM2 (50/125um), |
Le numéro de téléphone est le MPOM-62SC-OM2-U. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM1 (62,5/125um), |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | MPO câble de patch à ventilation, OM3 (50/125um), |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'établissement. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM4 |
Nom De Marque: | YINGDA |
Numéro De Modèle: | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
Nombre De Pièces: | 100 pièces |
Prix: | 0.2USD-100USD |
Détails De L'emballage: | 1 pièce par boîte, 160 pièces par carton |
Conditions De Paiement: | Western Union, T/T |
12 fibres MPO APC mâle à FC APC Fanout patch cord mode unique 9/125um Breakout jaune
Les ensembles MPO/MTP sont conçus pour des applications de haute densité nécessitant des performances élevées et une installation rapide.
Disponibles en configuration 12 cœurs, ces ensembles économes en espace sont livrés avec des connecteurs MTP mâle ou femelle à une extrémité et des connecteurs LC SC FC MTRJ à l'autre extrémité.Ils sont disponibles dans des longueurs sont 10 20 30 mètresIls sont disponibles en 4 8 12 configurations de ruban de fibre.
Spécification
Paramètre | Connecteur de polissage (A) | Connecteur de polissage (B) | ||
Connecteur de polissage | OPM (MM) | MPO APC | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | MM (SC, LC, FC, MT-RJ) |
Perte d'insertion (IL) | < 0,50 dB | < 0,50 dB | < 0,50 dB | < 0,50 dB |
Perte de rendement (RL) | > 30 dB | > 60 dB | > 50 dB | > 35 dB |
Cycles d'accouplement Delta IL | < 0,2 dB après 500 cycles d'accouplement | |||
Type de câble à fibre | Mode unique: G652D ou G657A; | |||
Couleur du câble | jaune pour les fibres SM G652 et G657A; | |||
Vêtement à câbles | Le ruban de coupe ou le ventilateur (LSZH / PVC) | |||
Force d'extraction du cordon de patch | 5N | |||
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C | |||
Température de stockage | -40°C à +80°C |
Applications:
Centre de données
Image de l'usine:
Les couleurs des fibres nues
Je ne veux pas. | 8 Fibre de ruban | Je ne veux pas. | 12 Fibre de ruban |
1 | Le bleu | 1 | Le bleu |
2 | Orange | 2 | Orange |
3 | Verte | 3 | Verte |
4 | Brun | 4 | Brun |
5 | Le gris | 5 | Le gris |
6 | Blanc | 6 | Blanc |
7 | Le rouge | 7 | Le rouge |
8 | Noir | 8 | Noir |
9 | Jaune | 9 | Jaune |
10 | Pourpre | 10 | Pourpre |
11 | Rose | 11 | Rose |
12 | Les eaux | 12 | Les eaux |
Informations relatives à la commande
R/N | Définition |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM1 (62,5/125um), |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM1 (62,5/125um), |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM2 (50/125um), |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM2 (50/125um), |
Le numéro de téléphone est le MPOM-12FC-OM3 | MPO câble de patch à ventilation, OM3 (50/125um), |
Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | MPO câble de patch à ventilation, OM3 (50/125um), |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM4, |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM4, |
Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM2 (50/125um), |
Le numéro de téléphone est le MPOM-62SC-OM2-U. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM1 (62,5/125um), |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | MPO câble de patch à ventilation, OM3 (50/125um), |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'établissement. | MPO Cordon de patch à ventilateur, OM4 |