| Nombre De Pièces: | 10pcs |
| Prix: | 3.6usd-8usd |
| Délai De Livraison: | 5-7 working days |
| Méthode De Paiement: | D/A,D/P,T/T |
Module émetteur-récepteur SFP BiDi 2.5G 1310nm 40KM Module émetteur-récepteur SMF LC SMF à fibre unique SFP-2.5G-LH-40
| Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Remarque | Section émetteur |
| Longueur d'onde centrale | ||||||
| λc | 1260 | 1620 | 1360 | nm | Sensibilité du récepteur en puissance moyenne | |
| ∆λ | 1 | Puissance laser désactivée | Sensibilité du récepteur en puissance moyenne | |||
| Ratio SMSR | 30 | dB | Puissance du récepteur (dommage) | |||
| (moy.) P | in-max-2 | 3 | dBm | Dimensions mécaniques | Puissance laser désactivée | |
| P | in-max- | 3 | 3 | dBm | Dimensions mécaniques | |
| ER | 8.2 | - | 3 | 3 | Puissance du récepteur (dommage) | Section récepteur |
| RIN | - | 3 | 3 | dB/Hz | Réflexion de 12 dB | Temps de montée/descente optique |
| t | f/ t f- | 3 | ps | 3 | dBm | |
| - | 3 | 3 | dB | Puissance du récepteur (dommage) | ||
| Conforme à | ITU-T G.957 2 | Section récepteur | ||||
| Longueur d'onde centrale du récepteur | ||||||
| λ | c1260 | 1620 | nm | Sensibilité du récepteur en puissance moyenne | ||
| Sen | -22 | 0 | dBm | Dimensions mécaniques | Réflectance du récepteur | |
| LOS | H-35 | - | 3 | 3 | Dimensions mécaniques | |
| LOS | H- | 3 | 3 | dBm | Dimensions mécaniques | |
| LOS | H0.5 | - | 3 | dB | Puissance du récepteur (dommage) | |
| P | in-max- | 3 | 3 | dBm | Dimensions mécaniques | Réflectance du récepteur |
| - | 3 | 3 | dB | Puissance du récepteur (dommage) | ||
| - | 3 | 3 | dBm | Dimensions mécaniques | ||
![]()
| Nombre De Pièces: | 10pcs |
| Prix: | 3.6usd-8usd |
| Délai De Livraison: | 5-7 working days |
| Méthode De Paiement: | D/A,D/P,T/T |
Module émetteur-récepteur SFP BiDi 2.5G 1310nm 40KM Module émetteur-récepteur SMF LC SMF à fibre unique SFP-2.5G-LH-40
| Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Remarque | Section émetteur |
| Longueur d'onde centrale | ||||||
| λc | 1260 | 1620 | 1360 | nm | Sensibilité du récepteur en puissance moyenne | |
| ∆λ | 1 | Puissance laser désactivée | Sensibilité du récepteur en puissance moyenne | |||
| Ratio SMSR | 30 | dB | Puissance du récepteur (dommage) | |||
| (moy.) P | in-max-2 | 3 | dBm | Dimensions mécaniques | Puissance laser désactivée | |
| P | in-max- | 3 | 3 | dBm | Dimensions mécaniques | |
| ER | 8.2 | - | 3 | 3 | Puissance du récepteur (dommage) | Section récepteur |
| RIN | - | 3 | 3 | dB/Hz | Réflexion de 12 dB | Temps de montée/descente optique |
| t | f/ t f- | 3 | ps | 3 | dBm | |
| - | 3 | 3 | dB | Puissance du récepteur (dommage) | ||
| Conforme à | ITU-T G.957 2 | Section récepteur | ||||
| Longueur d'onde centrale du récepteur | ||||||
| λ | c1260 | 1620 | nm | Sensibilité du récepteur en puissance moyenne | ||
| Sen | -22 | 0 | dBm | Dimensions mécaniques | Réflectance du récepteur | |
| LOS | H-35 | - | 3 | 3 | Dimensions mécaniques | |
| LOS | H- | 3 | 3 | dBm | Dimensions mécaniques | |
| LOS | H0.5 | - | 3 | dB | Puissance du récepteur (dommage) | |
| P | in-max- | 3 | 3 | dBm | Dimensions mécaniques | Réflectance du récepteur |
| - | 3 | 3 | dB | Puissance du récepteur (dommage) | ||
| - | 3 | 3 | dBm | Dimensions mécaniques | ||
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques