| Nombre De Pièces: | 100 pièces |
| Prix: | 0.2USD-100USD |
| Emballage Standard: | 1pc / boîte, 200pcs / carton box |
| Délai De Livraison: | 7 jours après le paiement |
| Méthode De Paiement: | T / T ou Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 000 pièces par mois |
| Modèle | SM | MM |
|---|---|---|
| Connecteur A: MPO/MTP | ||
| Nombre de fibres de connecteur | 8,12,24,48 Noyau | |
| Polonais | PC, APC | Le PC |
| Perte d'insertion | Norme ≤ 0,70 dB Perte basse d'élite ≤ 0,35 dB |
Norme ≤ 0,50 dB Faible perte d'élite ≤ 0,30 dB |
| Perte de rendement | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥ 30 dB |
| Durée de vie (500 appariements) | ≤ 0,2 dB | |
| Longueur d'onde d'essai | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
| Le connecteur B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| Polonais | PC, APC | Le PC |
| Perte d'insertion | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB |
| Perte de rendement | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥ 35 dB |
| Durée de vie (500 appariements) | ≤ 0,2 dB | |
| Longueur d'onde d'essai | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
| Nombre De Pièces: | 100 pièces |
| Prix: | 0.2USD-100USD |
| Emballage Standard: | 1pc / boîte, 200pcs / carton box |
| Délai De Livraison: | 7 jours après le paiement |
| Méthode De Paiement: | T / T ou Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 000 pièces par mois |
| Modèle | SM | MM |
|---|---|---|
| Connecteur A: MPO/MTP | ||
| Nombre de fibres de connecteur | 8,12,24,48 Noyau | |
| Polonais | PC, APC | Le PC |
| Perte d'insertion | Norme ≤ 0,70 dB Perte basse d'élite ≤ 0,35 dB |
Norme ≤ 0,50 dB Faible perte d'élite ≤ 0,30 dB |
| Perte de rendement | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥ 30 dB |
| Durée de vie (500 appariements) | ≤ 0,2 dB | |
| Longueur d'onde d'essai | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
| Le connecteur B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| Polonais | PC, APC | Le PC |
| Perte d'insertion | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB |
| Perte de rendement | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥ 35 dB |
| Durée de vie (500 appariements) | ≤ 0,2 dB | |
| Longueur d'onde d'essai | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques