| Nombre De Pièces: | 100 |
| Prix: | 0.2USD-100USD |
| Emballage Standard: | Boîte en carton |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, AliPay, PayPal |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces/jour |
Ce produit en fibre optique MPO est doté de connecteurs MPO mâle à MPO femelle et utilise la fibre OM5 Multimode 50/125 100GB.La polarité de la clé et une veste LSZHNotre câble MPO est l'un des milliers de câbles à fibre optique disponibles en stock et prêts à être expédiés.
Le câble lui-même peut avoir 4 ~ 144 cœurs, disponibles en mode unique ou en configuration multi-mode.10G OM2/OM3/OM4, ou le câble multimode 10G insensible à la flexion.
Yingda possède de solides capacités de conception et de fabrication de produits MPO/MTP,fournir des solutions personnalisées pour répondre aux exigences spécifiques des clients tout en garantissant une excellente performance et fiabilité.
| Paramètre | Norme SM | SM Elite | Norme MM | MM Elite |
|---|---|---|---|---|
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 07 | ≤ 035 | ≤ 07 | ≤ 035 |
| Perte de rendement (dB) | ≥ 60 | ≥ 20 | ||
| Durée de vie (dB) | ≤ 02, 500 fois l'accouplement | |||
| Résistance à la traction (kgf) | 10 | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -20 à +70 | |||
| Longueur d'onde de mesure (nm) | 1310 | 850 | ||
Le système de câblage est un système de câblage par câblage par câble.3, etc.
| Nom de l'article | Axe X | Axe Y |
|---|---|---|
| Radius de courbure (mm) | 500 (min) | 50 (min) |
| Angle de polissage | Je suis à 0-0.2 | 8 à 0.2 |
| Nom de l'article | - Je vous en prie. | Je suis désolé. |
|---|---|---|
| Hauteur de la fibre (nm) | 1000 | 3000 |
| Erreur maximale de hauteur de la fibre (nm) | 600 | |
| Erreur de hauteur des fibres adjacentes (nm) | - Il y en a 300. | + 300 |
| Erreur moyenne de hauteur des fibres (nm) | - Il y en a 300. | + 300 |
| Concave centrale (nm) | 300 | |
| Paramètre | Mode unique | Multimode |
|---|---|---|
| Polissage des connecteurs | PC ou APC | Le PC |
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 03 | |
| Perte de rendement (dB) | ≥ 50 / ≥ 60 | ≥ 35 |
| Répétabilité (dB) | ≤ 02, 1000 fois l'accouplement | |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 à +85 | |
| Longueur d'onde de mesure (nm) | 1310 | 850 |
Type A: droit
Type B: croisé complet
Type C: croisés par paires
![]()
MPO-LC OM4 12Cores MPO-FC OM3 8Cores MPO-FC 16Cores MPO-ST SM 12Cores Élite
Il est fait de câble LSZH rond de 3,0 mm.
Les équipes de production de câbles YINGDA MPO adoptent plusieurs tests pour contrôler strictement la qualité pour les clients.
| Nombre De Pièces: | 100 |
| Prix: | 0.2USD-100USD |
| Emballage Standard: | Boîte en carton |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, AliPay, PayPal |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces/jour |
Ce produit en fibre optique MPO est doté de connecteurs MPO mâle à MPO femelle et utilise la fibre OM5 Multimode 50/125 100GB.La polarité de la clé et une veste LSZHNotre câble MPO est l'un des milliers de câbles à fibre optique disponibles en stock et prêts à être expédiés.
Le câble lui-même peut avoir 4 ~ 144 cœurs, disponibles en mode unique ou en configuration multi-mode.10G OM2/OM3/OM4, ou le câble multimode 10G insensible à la flexion.
Yingda possède de solides capacités de conception et de fabrication de produits MPO/MTP,fournir des solutions personnalisées pour répondre aux exigences spécifiques des clients tout en garantissant une excellente performance et fiabilité.
| Paramètre | Norme SM | SM Elite | Norme MM | MM Elite |
|---|---|---|---|---|
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 07 | ≤ 035 | ≤ 07 | ≤ 035 |
| Perte de rendement (dB) | ≥ 60 | ≥ 20 | ||
| Durée de vie (dB) | ≤ 02, 500 fois l'accouplement | |||
| Résistance à la traction (kgf) | 10 | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -20 à +70 | |||
| Longueur d'onde de mesure (nm) | 1310 | 850 | ||
Le système de câblage est un système de câblage par câblage par câble.3, etc.
| Nom de l'article | Axe X | Axe Y |
|---|---|---|
| Radius de courbure (mm) | 500 (min) | 50 (min) |
| Angle de polissage | Je suis à 0-0.2 | 8 à 0.2 |
| Nom de l'article | - Je vous en prie. | Je suis désolé. |
|---|---|---|
| Hauteur de la fibre (nm) | 1000 | 3000 |
| Erreur maximale de hauteur de la fibre (nm) | 600 | |
| Erreur de hauteur des fibres adjacentes (nm) | - Il y en a 300. | + 300 |
| Erreur moyenne de hauteur des fibres (nm) | - Il y en a 300. | + 300 |
| Concave centrale (nm) | 300 | |
| Paramètre | Mode unique | Multimode |
|---|---|---|
| Polissage des connecteurs | PC ou APC | Le PC |
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 03 | |
| Perte de rendement (dB) | ≥ 50 / ≥ 60 | ≥ 35 |
| Répétabilité (dB) | ≤ 02, 1000 fois l'accouplement | |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 à +85 | |
| Longueur d'onde de mesure (nm) | 1310 | 850 |
Type A: droit
Type B: croisé complet
Type C: croisés par paires
![]()
MPO-LC OM4 12Cores MPO-FC OM3 8Cores MPO-FC 16Cores MPO-ST SM 12Cores Élite
Il est fait de câble LSZH rond de 3,0 mm.
Les équipes de production de câbles YINGDA MPO adoptent plusieurs tests pour contrôler strictement la qualité pour les clients.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques