Nom De Marque: | YINGDA |
Numéro De Modèle: | 1X4 diviseur du 1:4 1*4 |
Nombre De Pièces: | 100 pcs |
Prix: | 1.1USD-4.58USD |
Délai De Livraison: | 5-8days après paiement |
Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
une résistance à l'écoulement de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau14 Connecteurs SC à séparateur PLC
Le splitter (splitter de chemin optique) est également appelé splitter PLC, splitter de fibre, splitter de fibre, splitter optique.il est également appelé splitter PLC à demi-enveloppe ou splitter PLC à enveloppe métallique, qui est largement utilisé dans les domaines FTTX, EPOM, GPON.
Notre société a des avantages uniques dans la plateforme de produits PLC, possède une expertise dans les circuits PLC, les rainures en V et les réseaux de fibres, et fournit des solutions et des services à guichet unique.Nos séparateurs sont testés selon les normes de l'industrie., et nous garantissons qualité, délai de livraison et prix compétitifs. Les séparateurs PLC que nous fournissons sont: 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64 séparateurs PLC,avec une capacité de sortie supérieure à 50 kVA, séparateurs et modules PLC.
Caractéristiques du séparateur de câbles en fibre SC/UPC
Diviseur de câbles sonores à fibre optiqueApplications
Spécifications techniques pour le séparateur PLC avecLes fibres optiquesConnecteurs
1xN séparateur
Nom de l'article | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Type de fibre | G.657A | ||||||
Longueur d'onde de travail | 1260 nm à 1650 nm | ||||||
Perte d'insertion standard (dB) | ≤ 4.2 | ≤ 7.6 | ≤ 107 | ≤ 14 ans0 | ≤ 172 | ≤ 20 ans8 | ≤ 24 heures0 |
Perte d'insertion de grade P (dB) | ≤ 4.0 | ≤ 7.4 | ≤ 105 | ≤ 138 | ≤ 170 | ≤ 20 ans4 | ≤ 237 |
Uniformité (dB) | ≤ 06 | ≤ 08 | ≤ 08 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
PDL (dB) | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 04 | ≤ 05 |
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | ≤ 06 | ≤ 08 | ≤ 08 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
Perte de rendement (dB) | ≥ 50 | ||||||
Directivité (dB) | ≥ 55 | ||||||
Temps de fonctionnement | -40°C à +85°C | ||||||
Remarque:Le paramètre ci-dessus est pour Splitter avec connecteur.Si sans connecteur, la perte d'insertion sera réduite de 0,2 dB. |
Splitter 2xN
Nom de l'article | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Type de fibre | G.657A | ||||||
Longueur d'onde de travail | 1260 nm à 1650 nm | ||||||
Perte d'insertion standard (dB) | ≤ 4.4 | ≤ 80 | ≤ 110 | ≤ 14 ans6 | ≤ 178 | ≤ 210 | ≤ 24 heures4 |
Perte d'insertion de grade P (dB) | ≤ 4.2 | ≤ 7.7 | ≤ 108 | ≤ 14 ans1 | ≤ 174 | ≤ 20 ans7 | ≤ 24 heures0 |
Uniformité (dB) | ≤ 08 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 15 | ≤ 18 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 |
PDL (dB) | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 04 | ≤ 05 |
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | ≤ 08 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 15 | ≤ 18 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 |
Perte de rendement (dB) | ≥ 50 | ||||||
Directivité (dB) | ≥ 55 | ||||||
Temps de fonctionnement | -40°C à +85°C | ||||||
Remarque:Le paramètre ci-dessus est pour Splitter avec connecteur.Si sans connecteur, la perte d'insertion sera réduite de 0,2 dB. |
Taille de l'encapsulation
Nom de l'article | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Longueur* largeur* hauteur ((mm) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 |
Nom de l'article | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2 x 16 | 2x32 | 2 × 64 |
Longueur* largeur* hauteur ((mm) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 80 × 12 × 4 | 100 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 |
Informations relatives à la commande
Port |
Les fibres | Coque de porc d'entrée | Connecteur d'entrée | Coque de porc d'entrée Longueur |
Piste de sortie | Produits Connecteur |
SortiePigtail Longueur |
|
PLC | 102 est égal à 1x2. 104 est égal à 1x4 108 est égal à 1x8 116 est égal à 1x16 132 = 1x32 164 = 1x64 128 est égal à 1x128. 204 est 2x4 208 est 2x8 216 = 2x16 232 est 2x32 264 est égal à 2x64 |
1 = G657A 2 = G652D SP = Spécial |
1 = 250um Fabrication à base de fibres 2 = 900um étroite 3 = 900um tube en vrac 4 = 2,0 mm câble 5 = 3,0 mm câble SP = Spécial |
NE = Aucun SU=SC/UPC SA = SC/APC LU = LC/UPC LA = LC/APC Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'équipement utilisé. FA = FC/APC SP = Spécial |
0 = 0,5 m 1 = 1m 2 = 1,5m 3 = 2m 4 = 3m SP = Spécial |
1 = 250um Fabrication à base de fibres 2 = 900um étroite 3 = 900um tube en vrac 4 = 2,0 mm câble 5 = 3,0 mm câble SP = Spécial |
NE = Aucun SU=SC/UPC SA = SC/APC LU = LC/UPC LA = LC/APC Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'équipement utilisé. FA = FC/APC SP = Spécial |
0 = 0,5 m 1 = 1m 2 = 1,5m 3 = 2m 4 = 3m SP = Spécial |
Ateliers de contrôle des PLC:
Nom De Marque: | YINGDA |
Numéro De Modèle: | 1X4 diviseur du 1:4 1*4 |
Nombre De Pièces: | 100 pcs |
Prix: | 1.1USD-4.58USD |
Détails De L'emballage: | 1pc/boîte, boîte 20pcs/carton |
Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
une résistance à l'écoulement de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau14 Connecteurs SC à séparateur PLC
Le splitter (splitter de chemin optique) est également appelé splitter PLC, splitter de fibre, splitter de fibre, splitter optique.il est également appelé splitter PLC à demi-enveloppe ou splitter PLC à enveloppe métallique, qui est largement utilisé dans les domaines FTTX, EPOM, GPON.
Notre société a des avantages uniques dans la plateforme de produits PLC, possède une expertise dans les circuits PLC, les rainures en V et les réseaux de fibres, et fournit des solutions et des services à guichet unique.Nos séparateurs sont testés selon les normes de l'industrie., et nous garantissons qualité, délai de livraison et prix compétitifs. Les séparateurs PLC que nous fournissons sont: 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64 séparateurs PLC,avec une capacité de sortie supérieure à 50 kVA, séparateurs et modules PLC.
Caractéristiques du séparateur de câbles en fibre SC/UPC
Diviseur de câbles sonores à fibre optiqueApplications
Spécifications techniques pour le séparateur PLC avecLes fibres optiquesConnecteurs
1xN séparateur
Nom de l'article | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Type de fibre | G.657A | ||||||
Longueur d'onde de travail | 1260 nm à 1650 nm | ||||||
Perte d'insertion standard (dB) | ≤ 4.2 | ≤ 7.6 | ≤ 107 | ≤ 14 ans0 | ≤ 172 | ≤ 20 ans8 | ≤ 24 heures0 |
Perte d'insertion de grade P (dB) | ≤ 4.0 | ≤ 7.4 | ≤ 105 | ≤ 138 | ≤ 170 | ≤ 20 ans4 | ≤ 237 |
Uniformité (dB) | ≤ 06 | ≤ 08 | ≤ 08 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
PDL (dB) | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 04 | ≤ 05 |
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | ≤ 06 | ≤ 08 | ≤ 08 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
Perte de rendement (dB) | ≥ 50 | ||||||
Directivité (dB) | ≥ 55 | ||||||
Temps de fonctionnement | -40°C à +85°C | ||||||
Remarque:Le paramètre ci-dessus est pour Splitter avec connecteur.Si sans connecteur, la perte d'insertion sera réduite de 0,2 dB. |
Splitter 2xN
Nom de l'article | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Type de fibre | G.657A | ||||||
Longueur d'onde de travail | 1260 nm à 1650 nm | ||||||
Perte d'insertion standard (dB) | ≤ 4.4 | ≤ 80 | ≤ 110 | ≤ 14 ans6 | ≤ 178 | ≤ 210 | ≤ 24 heures4 |
Perte d'insertion de grade P (dB) | ≤ 4.2 | ≤ 7.7 | ≤ 108 | ≤ 14 ans1 | ≤ 174 | ≤ 20 ans7 | ≤ 24 heures0 |
Uniformité (dB) | ≤ 08 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 15 | ≤ 18 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 |
PDL (dB) | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 04 | ≤ 05 |
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | ≤ 08 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 15 | ≤ 18 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 |
Perte de rendement (dB) | ≥ 50 | ||||||
Directivité (dB) | ≥ 55 | ||||||
Temps de fonctionnement | -40°C à +85°C | ||||||
Remarque:Le paramètre ci-dessus est pour Splitter avec connecteur.Si sans connecteur, la perte d'insertion sera réduite de 0,2 dB. |
Taille de l'encapsulation
Nom de l'article | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Longueur* largeur* hauteur ((mm) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 |
Nom de l'article | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2 x 16 | 2x32 | 2 × 64 |
Longueur* largeur* hauteur ((mm) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 80 × 12 × 4 | 100 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 |
Informations relatives à la commande
Port |
Les fibres | Coque de porc d'entrée | Connecteur d'entrée | Coque de porc d'entrée Longueur |
Piste de sortie | Produits Connecteur |
SortiePigtail Longueur |
|
PLC | 102 est égal à 1x2. 104 est égal à 1x4 108 est égal à 1x8 116 est égal à 1x16 132 = 1x32 164 = 1x64 128 est égal à 1x128. 204 est 2x4 208 est 2x8 216 = 2x16 232 est 2x32 264 est égal à 2x64 |
1 = G657A 2 = G652D SP = Spécial |
1 = 250um Fabrication à base de fibres 2 = 900um étroite 3 = 900um tube en vrac 4 = 2,0 mm câble 5 = 3,0 mm câble SP = Spécial |
NE = Aucun SU=SC/UPC SA = SC/APC LU = LC/UPC LA = LC/APC Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'équipement utilisé. FA = FC/APC SP = Spécial |
0 = 0,5 m 1 = 1m 2 = 1,5m 3 = 2m 4 = 3m SP = Spécial |
1 = 250um Fabrication à base de fibres 2 = 900um étroite 3 = 900um tube en vrac 4 = 2,0 mm câble 5 = 3,0 mm câble SP = Spécial |
NE = Aucun SU=SC/UPC SA = SC/APC LU = LC/UPC LA = LC/APC Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'équipement utilisé. FA = FC/APC SP = Spécial |
0 = 0,5 m 1 = 1m 2 = 1,5m 3 = 2m 4 = 3m SP = Spécial |
Ateliers de contrôle des PLC: