Nom De Marque: | YINGDA |
Numéro De Modèle: | diviseur de PLC 1x64 |
Nombre De Pièces: | 100 pcs |
Prix: | 1.1USD-4.58USD |
Délai De Livraison: | 5-8days après paiement |
Tube en acier unimodal optique LSZH G657A, coupleurs de PLC 1x64 de diviseur de fibre de Sc de diviseur de PLC de 1:64
Caractéristiques
Applications
Spéc. techniques pour le diviseur de PLC avec les connecteurs optiques de fibre
diviseur 1xN
Article | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Type de fibre | G.657A | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | 1260nm~1650nm | ||||||
Perte par insertion standard (DB) | ≤4.2 | ≤7.6 | ≤10.7 | ≤14.0 | ≤17.2 | ≤20.8 | ≤24.0 |
Perte par insertion de P-catégorie (DB) | ≤4.0 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.0 | ≤20.4 | ≤23.7 |
Uniformité (DB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perte de retour (DB) | ≥50 | ||||||
Directivité (DB) | ≥55 | ||||||
Temp.Gange fonctionnant | -40℃~+85℃ | ||||||
Note : Le paramètre ci-dessus est pour le diviseur avec le connecteur. Si sans connecteur, la perte par insertion réduira par 0.2dB. |
diviseur 2xN
Article | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Type de fibre | G.657A | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | 1260nm~1650nm | ||||||
Perte par insertion standard (DB) | ≤4.4 | ≤8.0 | ≤11.0 | ≤14.6 | ≤17.8 | ≤21.0 | ≤24.4 |
Perte par insertion de P-catégorie (DB) | ≤4.2 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | ≤24.0 |
Uniformité (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 |
Perte de retour (DB) | ≥50 | ||||||
Directivité (DB) | ≥55 | ||||||
Temp.Gange fonctionnant | -40℃~+85℃ | ||||||
Note : Le paramètre ci-dessus est pour le diviseur avec le connecteur. Si sans connecteur, la perte par insertion réduira par 0.2dB. |
Taille d'encapsulation
Article | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Length*Width*Height (millimètres) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 |
Article | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
Length*Width*Height (millimètres) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 80×12×4 | 100×20×6 | 100×40×6 |
L'information d'ordre
Port | Fibre | Tresse d'entrée | Connecteur d'entrée | Tresse d'entrée Longueur | Tresse de sortie | Sortie Connecteur | OutputPigtail Longueur | |
PLC | 102=1x2 104=1x4 108=1x8 116=1x16 132=1x32 164=1x64 128=1x128 204=2x4 208=2x8 216=2x16 232=2x32 264=2x64 | 1=G657A 2=G652D SP=Special | 1=250um Fibre nue 2=900um uffer serré 3=900um tube lâche 4=2.0mm câble 5=3.0mm câble SP=Special | NE=None SU=SC/UPC SA=SC/APC LU=LC/UPC LA=LC/APC FU=FC/UPC FA=FC/APC SP=Special | 0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m SP=Special | 1=250um Fibre nue 2=900um uffer serré 3=900um tube lâche 4=2.0mm câble 5=3.0mm câble SP=Special | NE=None SU=SC/UPC SA=SC/APC LU=LC/UPC LA=LC/APC FU=FC/UPC FA=FC/APC SP=Special | 0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m SP=Speci |
Nom De Marque: | YINGDA |
Numéro De Modèle: | diviseur de PLC 1x64 |
Nombre De Pièces: | 100 pcs |
Prix: | 1.1USD-4.58USD |
Détails De L'emballage: | 2pc/boîte, boîte 20pcs/carton |
Tube en acier unimodal optique LSZH G657A, coupleurs de PLC 1x64 de diviseur de fibre de Sc de diviseur de PLC de 1:64
Caractéristiques
Applications
Spéc. techniques pour le diviseur de PLC avec les connecteurs optiques de fibre
diviseur 1xN
Article | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Type de fibre | G.657A | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | 1260nm~1650nm | ||||||
Perte par insertion standard (DB) | ≤4.2 | ≤7.6 | ≤10.7 | ≤14.0 | ≤17.2 | ≤20.8 | ≤24.0 |
Perte par insertion de P-catégorie (DB) | ≤4.0 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.0 | ≤20.4 | ≤23.7 |
Uniformité (DB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perte de retour (DB) | ≥50 | ||||||
Directivité (DB) | ≥55 | ||||||
Temp.Gange fonctionnant | -40℃~+85℃ | ||||||
Note : Le paramètre ci-dessus est pour le diviseur avec le connecteur. Si sans connecteur, la perte par insertion réduira par 0.2dB. |
diviseur 2xN
Article | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Type de fibre | G.657A | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | 1260nm~1650nm | ||||||
Perte par insertion standard (DB) | ≤4.4 | ≤8.0 | ≤11.0 | ≤14.6 | ≤17.8 | ≤21.0 | ≤24.4 |
Perte par insertion de P-catégorie (DB) | ≤4.2 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | ≤24.0 |
Uniformité (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 |
Perte de retour (DB) | ≥50 | ||||||
Directivité (DB) | ≥55 | ||||||
Temp.Gange fonctionnant | -40℃~+85℃ | ||||||
Note : Le paramètre ci-dessus est pour le diviseur avec le connecteur. Si sans connecteur, la perte par insertion réduira par 0.2dB. |
Taille d'encapsulation
Article | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Length*Width*Height (millimètres) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 |
Article | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
Length*Width*Height (millimètres) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 80×12×4 | 100×20×6 | 100×40×6 |
L'information d'ordre
Port | Fibre | Tresse d'entrée | Connecteur d'entrée | Tresse d'entrée Longueur | Tresse de sortie | Sortie Connecteur | OutputPigtail Longueur | |
PLC | 102=1x2 104=1x4 108=1x8 116=1x16 132=1x32 164=1x64 128=1x128 204=2x4 208=2x8 216=2x16 232=2x32 264=2x64 | 1=G657A 2=G652D SP=Special | 1=250um Fibre nue 2=900um uffer serré 3=900um tube lâche 4=2.0mm câble 5=3.0mm câble SP=Special | NE=None SU=SC/UPC SA=SC/APC LU=LC/UPC LA=LC/APC FU=FC/UPC FA=FC/APC SP=Special | 0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m SP=Special | 1=250um Fibre nue 2=900um uffer serré 3=900um tube lâche 4=2.0mm câble 5=3.0mm câble SP=Special | NE=None SU=SC/UPC SA=SC/APC LU=LC/UPC LA=LC/APC FU=FC/UPC FA=FC/APC SP=Special | 0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m SP=Speci |